ZPS-SLÉVÁRNA, a.s.

ZPS-SLÉVÁRNA, a.s.

Upínací prvky


Upínací úhelníky A úhelník A
typ Rozměry T-Drážky hmotnost
kg
Materiál zobrazit
A B C JPG PDF
A1 400 400 700 18H8 22H8 200 422430 více PDF
A2 500 500 1000 18H8 22H8 350 422430 více PDF
A3 600 600 1300 18H8 22H8 500 422430 více PDF
A4 700 720 1620 22H8 28H8 1000 422430 více PDF
A5 800 1000 2150 22H8 28H8 1700 422430 více PDF
A6 1000 1200 2500 22H8 28H8 2400 422430 více PDF
A7 1000 1200 3000 22H8 28H8 2800 422430 více PDF
Upínací kostky B kostka B
typ Rozměry T-Drážky hmotnost
kg
Materiál zobrazit
A B C JPG PDF
B1 1150 1100 300 18H8 22H8 28H8 1000 422430 více PDF
B2 1500 1300 400 18H8 22H8 28H8 1900 422430 více PDF
B3 1150 1100 500 18H8 22H8 28H8 1390 422430 více PDF
B4 1500 1300 400 bez drážek 1380 422430 více PDF
Upínací kostky C kostka C
typ Rozměry T-Drážky hmotnost
kg
Materiál zobrazit
A B C JPG PDF
C1 500 500 300 18H8 22H8 28H8 340 422430 více PDF
C1 A 500 700 360 18H8 22H8 28H8 450 422430 více PDF
C2 1000 500 400 18H8 22H8 28H8 450 422430 více PDF
C3 1000 1000 400 18H8 22H8 28H8 800 422430 více PDF
C4 1000 500 500 18H8 22H8 28H8 635 422430 více PDF
Upínací kostky D kostka D
typ Rozměry T-Drážky hmotnost
kg
Materiál zobrazit
A B C JPG PDF
D1 1000 320/600 1100 18H8 22H8 1200 422430 více PDF
D2 800 200/460 800 M16   650 422430 více PDF
D3 800 200/460 800 18H8 + M16 550 422430 více PDF
Upínací kostky E kostka E
typ Rozměry T-Drážky hmotnost
kg
Materiál zobrazit
A B C JPG PDF
E1 1200 750 1600 22H8 28H8 1600 422430 více PDF
E2 1600 750 1600 22H8 28H8 2100 422430 více PDF
E3 2000 750 1600 22H8 28H8 2600 422430 více PDF
E4 2400 1000 2000 22H8 28H8 4100 422430 více PDF
Upínací úhelníky F úhelník F
typ Rozměry T-Drážky hmotnost
kg
Materiál zobrazit
A B C JPG PDF
F1 110 400 700 18H8 22H8 55 422430 více PDF
F2 150 300 350 18H8 22H8 45 422430 více PDF
F3 150 400 550 18H8 22H8 75 422430 více PDF
Upínací desky G deska G
typ Rozměry T-Drážky hmotnost
kg
Materiál zobrazit
A B C JPG PDF
G1 3200 2350 400 22H8 28H8 7000 422430 více PDF
G2 3200 2350 250 22H8 28H8 5800 422430 více PDF
Upínací kostky H kostka H
Materiál EN-GJL-300
typ Rozměr Drážky Hmotnost zobrazit
A B C šířka kg JPG PDF
H1 600 700 500 38 330 více PDF
H2 630 830 600 38 740 více PDF
H3 1200 830 600 38 1200 více PDF
H4 1200 1600 600 38 2150 více PDF
H5 1200 1600 750 38 2400 více PDF
Upínací stoly I stoly I
typ Rozměr T-drážky Hmotnost Materiál zobrazit
A B C kg JPG PDF
I1 2000 2000 300 bez 22H8 28H8 36H8 3150 422430 více PDF
I2 2500 2000 300 bez 22H8 28H8 36H8 3900 422430 více PDF
I3 3000 2000 300 bez 22H8 28H8 36H8 4650 422430 více PDF
I4 3500 2000 300 bez 22H8 28H8 36H8 5400 422430 více PDF
I5 4000 2000 300 bez 22H8 28H8 36H8 6150 422430 více PDF
Podlahová lišta podlahová lišta
typ Rozměr T-drážky Hmotnost Materiál zobrazit
A B C kg JPG PDF
  350 5000 205 28H8 36H8 42H8 1350 422430 více PDF
Upínací prvky ostatní upínací prvky
typ Rozměry T-Drážky/otvory hmotnost
kg
Materiál zobrazit
A B C JPG PDF
D4 300/500 300/500 650 M12, M16 250 422430 více PDF
D5 1200/1295 800 1400 M16   2800 422430 více PDF
E5 2400 1000 2000 22H8 28H8 4700 422430 více PDF
G3 950 800 90 18H8, M16 340 422430 více PDF

 

T drážka 18H8 / 22H8 / 28H8 více

 

úhelníky
úhelníky
úhelníky
úhelníky
kostky
kostky
kostky
kostky

www.tajmac-mtm.it Member of
TAJMAC GROUP

zelená firma Jsme zapojeni do ekologické likvidace odpadů "Zelená firma"

ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., 763 02 Zlín, Malenovice, ČR    

Webdesign by Flash-I-Net © 2006