pevnost litin s lupínkovým grafitem v tahu
| označení litiny | směrodatná tl. stěny v mm | pevnost v tahu Rm závazné hodnoty | pevnost v tahu Rm předpokládané hodnoty v odlitku | |||
| značkou | číselně | přes | do a včetně | na odděleně litých zkušeb. kusech N/mm² | na přilitých zkušeb. kusech N/mm² min. |
N/mm² min. |
| EN-GJL-150 | EN-JL1020 | 2,5 | 5 | 150 - 250 | - | 180 |
| 5 | 10 | - | 155 | |||
| 10 | 20 | - | 130 | |||
| 20 | 40 | 120 | 110 | |||
| 40 | 80 | 110 | 95 | |||
| 80 | 150 | 100 | 80 | |||
| 150 | 300 | 90 | - | |||
| EN-GJL-200 | EN-JL1030 | 2,5 | 5 | 200 - 300 | - | 230 |
| 5 | 10 | - | 205 | |||
| 10 | 20 | - | 180 | |||
| 20 | 40 | 170 | 155 | |||
| 40 | 80 | 150 | 130 | |||
| 80 | 150 | 140 | 115 | |||
| 150 | 300 | 130 | - | |||
| EN-GJL-250 | EN-JL1040 | 5 | 10 | 250 - 350 | - | 250 |
| 10 | 20 | - | 225 | |||
| 20 | 40 | 210 | 195 | |||
| 40 | 80 | 190 | 170 | |||
| 80 | 150 | 170 | 155 | |||
| 150 | 300 | 160 | - | |||
| EN-GJL-300 | EN-JL1050 | 10 | 20 | 300 - 400 | - | 270 |
| 20 | 40 | 250 | 240 | |||
| 40 | 80 | 220 | 210 | |||
| 80 | 150 | 210 | 195 | |||
| 150 | 300 | 190 | - | |||
| EN-GJL-350 | EN-JL1060 | 10 | 20 | 350 - 450 | - | 315 |
| 20 | 40 | 290 | 280 | |||
| 40 | 80 | 260 | 250 | |||
| 80 | 150 | 230 | 225 | |||
| 150 | 300 | 210 | - | |||
mechanické vlastnosti naměřené na zkušebních tyčích odebraných z odděleně litých zkušebních kusů
| označení litiny | pevnost v tahu | mez kluzu | tažnost | |
| značkou | číselně | Rm N/mm² min. |
Rp0,2 N/mm² min. |
A % min. |
| EN-GJS-400-18-LT | EN-JS1025 | 400 | 240 | 18 |
| EN-GJS-400-18-RT | EN-JS1024 | 400 | 250 | 18 |
| EN-GJS-400-18 | EN-JS1020 | 400 | 250 | 18 |
| EN-GJS-400-15 | EN-JS1030 | 400 | 250 | 15 |
| EN-GJS-500-7 | EN-JS1050 | 500 | 320 | 7 |
| EN-GJS-600-3 | EN-JS1060 | 600 | 370 | 3 |
| EN-GJS-700-2 | EN-JS1070 | 700 | 420 | 2 |
Jsme zapojeni do ekologické likvidace odpadů "Zelená firma"