
certifikát

osvědčení

osvědčení

osvědčení
Seznam platných osvědčení
| OBLAST ZKOUŠENÍ | NÁZEV | ROK | CERTIFIKÁT |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků ve legované oceli 19 572 |
1997 | 5/1 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků v oceli třídy 11 600 | 1998 | 6/1 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků v legované oceli 19 552 |
1998 | 6/3 |
| Mech.zkoušení kovů | Zkoušky tvrdostí HV 30 | 1999 | SČZL/14 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení obsahu C,S v oceli a v litině | 1999 | 7/2 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků v legované oceli 17 246 |
1999 | 7/3 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení obsahu C,S v oceli a v litině |
2000 | 8/2 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků v hliníku | 2000 | 8/4 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků v nízkolegované oceli | 2000 | 8/5 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků v nízkolegované oceli 14 209 |
2001 | 9/1 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení obsahu C,S v uhlíkaté oceli a v litině |
2001 | 9/2; 9/3 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků ve slitině hliníku | 2001 | 9/4 |
| Chem.složení materiálu | Certifik. experiment CRM | 2001 | CZ 2003-2008 |
| Mech.zkoušení kovů | Zkouška tahem za okolní teploty | 2002 | SČZL/16 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků v litině | 2002 | 9/5 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení obsahu C,S v uhlíkaté oceli a v litině |
2002 | 10/2; 10/3 |
| Chem.složení materiálu | Stanovení prvků v legované oceli 17 240 |
2002 | 10/5 |
Jsme zapojeni do ekologické likvidace odpadů "Zelená firma"